STATUS

 

Evento: Finalizado
Notas:
OFF

  Ondas: ...
Vento:
...
Tempo:
...
Período: 01 de Dez de 2009 à
                
28 de Fev de 2010
Parabéns
Greg Long-ZAF

Hora local Waimea - HAW:

 

 
 
Official scoring system
 

 

Site Oficial
 

 

 
 
 
 
 
 
 


 


 
 





 

 

 
 

  

 

Resultado

FINAL Prize COMPETITOR TOTAL
PLACE Win $ NAME POINTS
1st $55,000 Greg Long 323
2nd $10,000 Kelly Slater 313
3rd $5,000 Sunny Garcia 292
4th $3,000 Bruce Irons 275
5th $2,000 Ramon Navarro 267
6th $1,000 Ross Clarke-Jones 257
7th $1,000 Jamie O'Brien 252
8th $1,000 Mark Healey 246
9th $1,000 Garrett McNamara 243
10th $1,000 Noah Johnson 241
11th $1,000 Shane Dorian 229
12th $1,000 Makuakai Rothman 226
13th $1,000 Reef McIntosh  222
14th $1,000 Andy Irons 221
15th $1,000 Grant Baker  215
16th $1,000 Carlos Burle 202
17th $1,000 Kohl Christensen 201
18th $1,000 Kala Alexander  200
19th $1,000 Peter Mel 195
20th $1,000 Takayuki Wakita 187
21st $1,000 Ibon Amatrian 187
22nd $1,000 Clyde Aikau 168
23rd $1,000 Keone Downing 167
24th $1,000 Mike Ho 160
25th $1,000 Darryl Flea Virostko 155
26th $1,000 Brian Keaulana 148
27th $1,000 Rusty Keaulana 122
28th $1,000 Pancho Sullivan 70
 
 
<< Voltar
   

Página Inicial | Tempo | Estradas | Temporada | Praias | Contato

© Copyright 2006 / 2009 - Portal Praia - Todos os Direitos Reservados