Ranking ASP South America Pro Junior MASCULINO 2010
Após 2.a etapa - Vida Marinha Pro Junior, Barra do Sul/SC
Surfista Local  Quiksilver
Barra Tijuca
Vida Marinha
Barra do Sul
Mormaii
Garopaba
Hurley
São Fco. Sul
Billabong
Litoral SP
Pontos
 1  Miguel Pupo  BRA  2000  1000 - - -  3000
 2  Peterson Crisanto  BRA  1460  860 - - -  2320
 3  Krystian Kimmerson  BRA  1460  610 - - -  2070
 4  Alejo Muniz  BRA  1720  0 - - -  1720
 5  Marco Fernandez  BRA  1220  500 - - -  1720
 6  Caio Ibelli  BRA  1220  500 - - -  1720
 7  Marthen Pagliarini  BRA  1000  610 - - -  1610
 8  Thiago Guimarães  BRA  800  670 - - -  1470
 9  Jesse Mendes  BRA  1110  350 - - -  1460
 10  Pedro Husadel  BRA  1000  450 - - -  1450
 11  Yan Guimarães  BRA  720  730 - - -  1450
 12  Ian Gouveia  BRA  1000  400 - - -  1400
 13  Tamae Bettero  BRA  800  555 - - -  1355
 14  Sidney Guimarães  BRA  1110  240 - - -  1350
 15  Caue Wood  BRA
 900  450 - - -  1350
 16  Guillermo Satt  CHL  1000  320 - - -  1320
 17  Yuri Gonçalves  BRA  900  400 - - -  1300
 18  Bruno Lopes  BRA  900  400 - - -  1300
 19  Filipe Braz  BRA  800  450 - - -  1250
 20  Bryan Franco  BRA  720  500 - - -  1220
 21  Vicente Romero  BRA  800  400 - - -  1200
 22  Gustavo Sanches  BRA  720  350 - - -  1070
 23  Luan Carvalho  BRA  720  320 - - -  1040
 24  Roberto Rodrigues  ECU  720  320 - - -  1040
 25  Nathan Brandi  BRA  640  400 - - -  1040
 26  Lucas Santos  BRA
 640  400 - - -  1040
 27  Lucas Silveira  BRA
 640  350 - - -  990
 28  Bruno Moraes  BRA  640  350 - - -  990
 29  Paulo Derengosky  BRA  720  240 - - -  960
 30  Daniel Gonçalves  BRA  640  320 - - -  960
 31  Jonathan Busetti  BRA  640  320 - - -  960
 32  Martin Jeri  PER  640  320 - - -  960
 33  Paulo Leone  BRA  640  320 - - -  960
 34  Thiago Barcellos  BRA  640  320 - - -  960
 35  Yan Daberkow  BRA
 640  320 - - -  960
 36  Samuel Igo  BRA  900  0 - - -  900
 37  Luan Wood  BRA  640  240 - - -  880
 38  Diego Michereff  BRA  400  450 - - -  850
 39  Yage Araujo  BRA  480  350 - - -  830
 40  Filipe Toledo  BRA  800  0 - - -  800
 41  José Eduardo  BRA  800  0 - - -  800
 42  Mariano Arreyes  BRA  800  0 - - -  800
 43  Renan Argemiro  BRA  800  0 - - -  800
 44  João Marcos  BRA  480  320 - - -  800
 45  Diego Silva  BRA  400  400 - - -  800
 46  Gabriel Adisaka  BRA  400  350 - - -  750
 47  Lucas Dantas  BRA  720  0 - - -  720
 48  Matheus Toledo  BRA  720  0 - - -  720
 49  Rafael Teixeira  BRA  480  240 - - -  720
 50  Cainã Barletta  BRA  480  200 - - -  680
 51  Caio Amaro  BRA  640  0 - - -  640
 52  Caio Vaz  BRA  640  0 - - -  640
 53  Cristobal de Col  PER  640  0 - - -  640
 54  Johnny Botelho  BRA  640  0 - - -  640
 55  Ygor Arakaki  BRA  640  0 - - -  640
 56  Julio Terres  BRA  400  200 - - -  600
 57  Thayson de Souza  BRA  400  200 - - -  600
 58  Vitor Valentim  BRA  0  555 - - -  555
 59  João Paulo Abreu  BRA  0  500 - - -  500
 60  Jackson Santos  BRA  480  0 - - -  480
 61  Vinicius Wichrestiuk  BRA  480  0 - - -  480